logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - LEMBEYAN - LEMBEYAN KULON
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - LEMBEYAN - LEMBEYAN KULON
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - LEMBEYAN - LEMBEYAN KULON
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 DRS. IBNU MULTAZAM 46 4 7 13 14 15 32 35 24 18 15 18 34 275
2 HADIQUN NUHA 4 1 0 0 3 1 0 1 0 2 2 1 2 17
3 NUR IZZA MILLATI, S.Th.I., M.Hum. 1 1 1 1 0 2 4 3 0 2 1 2 1 19
4 SUKAMDI ARY, S.Pd. 4 1 0 4 4 1 1 0 1 2 2 2 5 27
5 SITI NUR AMINAH 1 1 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 12
6 M ANWAR ARIFIN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
7 FADHILA RULIDIYANIE, A.Md. 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
8 H. ABDUL KOLIK, SE 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 Drs. SUPRIYANTO 0 2 4 2 0 3 1 2 1 1 2 2 0 20
2 TARYONO AJI 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 6
3 Dra. DWI SEPTAHANY ISNANIEK 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4 WALUYO JATI SASONO, SH 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
5 Ir. H. SH MIRATUL MUKMININ, MM 0 2 3 1 3 2 1 13 2 1 4 3 3 38
6 DAME WAHYU WIJAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 QOIRUL NOVITA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 SIGISMOND B. W. NOTODIPURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO 8 4 11 6 1 1 11 7 6 2 5 1 4 67
2 INA AMMANIA 3 2 5 2 2 0 3 7 12 3 3 6 2 50
3 BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 9
4 MUHAMAD CHOIRUL AMRI 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 9
5 SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 ERNA SUGIARTI 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
7 NURSUHUD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
8 DEWI SUSANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 Dr. H. GATOT SUDJITO, M.Si. 1 0 4 33 31 9 1 3 10 19 20 5 5 141
2 ARYA RIZQI DARSONO 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5
3 Dr. Dra. EVA DESEMBRIANITA, M.M 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
4 Dr. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si. 3 7 4 2 3 1 5 2 0 0 5 0 0 32
5 SUMIHAR PANJAITAN, S.IP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ALMIRA ADELLIA DAMAYANTI, S.T 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Drs. SUPRAPTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 BAYU WIKANARTININGSIH, S.E 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 drg. YAYUK SRI RAHAYU NINGSIH, MM. MH 4 5 3 2 3 2 0 0 1 3 0 5 0 28
2 FARUQ SAMTOHANA, SH, MM 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5
3 ARIEF KURNIAWANTO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
4 Ir. IMAM SUPENO 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 8
5 SRI WAHYUNI 18 67 35 6 24 38 28 0 0 0 15 8 33 272
6 GONDO SANTOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SITI ROUDLOTUN NIKMAH, M.Pdi 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
8 Drs. NASIKIN 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 AHMAD MUCHLIS FANANI, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 WIDI SETYOWATI, S.Kom 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 Dra. MARDIANA INDRASWATI 0 0 2 1 2 1 0 2 3 2 0 0 1 14
2 Ir. HARUN SUNARSO, M.Si 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3 H. HERMAN SETIABUDI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SELLY ERNAWATI SURYANI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
5 Drs. H. A. HALIM RIADI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SUWARNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 JULI WIBOWO S.S 2 2 3 0 0 1 1 1 3 1 9 1 0 24
2 IR. H. YUSUF DARDIRI, MPD 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8 4 19
3 SITI UMUL UMAROH 7 1 1 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 21
4 GHUFRON ISLAHUDIN LAHORE 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 7
5 NURUS SOLIKAH, SE., AK. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6 TATAQ MUJIWASONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
7 SUROHMAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8 RITA SYARIFAH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 6
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 LISDYARITA, S.H 1 2 1 3 1 3 0 2 8 0 10 9 1 41
2 JESSICA HERLIANI TANOESOEDIBJO, M.I.T.C.L., M.A.Th 1 1 2 0 1 4 1 0 1 0 2 5 2 20
3 NIKO YUSTIADI, A.Md. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 AMIRUDDIN SIREGAR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 Dr. SUDARMADJI, D.Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 DEWI SARAHMIA NOVALASARI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
7 SURAHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 PUTRI ROSDIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 ABDUL HAFID RIVA'I 0 2 4 1 1 1 2 2 6 2 4 0 1 26
2 SYAFA ILLIYIN B, SE, MM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
3 Drs. HARDONNY ARCHAN BAHARUDIN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
4 RIFANI WAHYU UTAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
5 WINDA APRILINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 DIAH AJENG TRISNAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ABDUL MANAP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
8 RAHMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 NU'MAN LATIF, ST 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5
2 ANDRI WIDHIARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 SRI RATNA IRNANINGSIH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 BELLA MONALISTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 SONIYA HARIYANIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 THESYA MARLINA ADHISTYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MERY KRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SILMIA AMALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 ERIL ARIORISTANTO DARDAK 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 7
2 H SUTIKNO, B. Sc 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 7
3 LUSZY ROKHANA FATRIAWATI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Ir. ARIS WIYONO SARDJONO, MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
5 SUPRIADI 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 1 8
6 ELYUSNITA OLIVIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
7 AWALUDDIN MUCHTAR, SE MSi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 ENDANG SETYOWATI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 0 8
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc 14 20 23 60 14 9 3 38 33 49 5 8 3 279
2 SARTONO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
3 Hj. IMELDA SARI, SS 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
4 DRS. M. UTOMO ABDUL KARIM T, S.H., M.H. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4
5 RUSMINIATI, S.H., M.Kn 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
6 GANA FEBRANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SARAH VENESIA MULACHELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OSSY DERMAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 HOTMAN LASUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Drs. PARWOTO, M.Pd 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 ARNI WINARSIH, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 SUBTOTAL
1 ANGKIE YUDISTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0